
Viking Lotto
DKK0
Viking Lotto vindertal 2. januar 2019
Viking Lotto vindertal er noget, som lottospillere fra 8 forskellige lande i Nordeuropa venter på hver eneste onsdag, sammen med tilhørende jokertal. Den seneste trækning, nummer 1347 blev afholdt d. 2. januar 2019, hvor der var 36,109 lottospillere deltog i trækningen om 2.757.935,00 kroner i præmier. Lottotal og jokertal for uge 00 kan findes herunder.
-
15
-
25
-
26
-
41
-
45
-
46
-
4Vikingtal
Viking Lotto Præmieprognose for uge 00 / Trækning 1347
| # | KAT. | MATCHET | VINDERE | GEVINST (DKK) |
|---|---|---|---|---|
| I | 6+1 |
|
0 | 0,00 |
| II | 6+0 |
|
0 | 664.047,00 |
| III | 5+1 |
|
3 | 88.037,00 |
| IV | 5+0 |
|
35 | 4.040,00 |
| V | 4+1 |
|
254 | 377,00 |
| VI | 4+0 |
|
1.631 | 126,00 |
| VII | 3 |
|
34.186 | 60,00 |
Jokertal Onsdag 2. januar 2019 uge 00

-
2
-
6
-
5
-
3
-
1
-
8
-
3
2,080 vindere !
4.554.521,00 total !!
| MATCHET | VINDERE | GEVINST (DKK) |
|---|---|---|
| 7 rigt. | 1 | 4.381.215,00 |
| 6 rigt. | 0 | 0,00 |
| 5 rigt. | 1 | 23.597,00 |
| 4 rigt. | 22 | 1.190,00 |
| 3 rigt. | 196 | 165,00 |
| 2 rigt. | 1.861 | 49,00 |

