
Viking Lotto
DKK45 Millioner
Viking Lotto vindertal 9. januar 2019
Viking Lotto vindertal er noget, som lottospillere fra 8 forskellige lande i Nordeuropa venter på hver eneste onsdag, sammen med tilhørende jokertal. Den seneste trækning, nummer 1348 blev afholdt d. 9. januar 2019, hvor der var 41,532 lottospillere deltog i trækningen om 3.090.943,00 kroner i præmier. Lottotal og jokertal for uge 01 kan findes herunder.
-
3
-
9
-
16
-
40
-
41
-
44
-
1Vikingtal
Viking Lotto Præmieprognose for uge 01 / Trækning 1348
| # | KAT. | MATCHET | VINDERE | GEVINST (DKK) |
|---|---|---|---|---|
| I | 6+1 |
|
0 | 0,00 |
| II | 6+0 |
|
0 | 0,00 |
| III | 5+1 |
|
6 | 45.623,00 |
| IV | 5+0 |
|
39 | 3.759,00 |
| V | 4+1 |
|
254 | 389,00 |
| VI | 4+0 |
|
1.918 | 111,00 |
| VII | 3 |
|
39.315 | 60,00 |
Jokertal Onsdag 9. januar 2019 uge 01

-
2
-
6
-
7
-
7
-
2
-
1
-
2
2,224 vindere !
188.837,00 total !!
| MATCHET | VINDERE | GEVINST (DKK) |
|---|---|---|
| 7 rigt. | 0 | 0,00 |
| 6 rigt. | 0 | 0,00 |
| 5 rigt. | 3 | 8.526,00 |
| 4 rigt. | 27 | 1.052,00 |
| 3 rigt. | 195 | 179,00 |
| 2 rigt. | 1.999 | 50,00 |

